美國Fleck(富萊克)全自動軟水器
美國Pentair集團旗下的Fleck(富萊克)公司設計制造水處理控制裝置具有數十年的經驗,其產品設計精巧,構造獨特,系列多、規格廣、功能全、可為工業、第三產業及住宅居室使用的各種水處理設備提供最適用的控制裝置。
◆工作原理
Fleck系列多路閥主要由機械式流量計(或時間計時器)提供信號,由控制器發出指令,通過微電機驅動程序裝置,自動完成工作、反洗、吸鹽、慢沖洗、正洗及注水等各過程的自動切換。由于采用程序設定,機械控制,故設備運行精確,工況穩定。
◆技術特點
1、在工作狀態時閥芯是唯一活動部件;
2、由活塞(Piston)、密封圈(Seal)、分隔柵(Spacer)組成的核心部分水力力學性能優良,堅固且耐磨、耐腐蝕;
3、以黃銅為材料的閥芯表面牢固覆蓋著一層磨擦阻力小而耐磨的聚四氟乙烯(Teflon)涂層;
4、閥體采用無鉛黃銅或Noryl材料制造,無毒、無害、無損人體健康。
◆技術參數
進水壓力:0.2-0.6Mpa
原水硬度:≤8mmol/L
出水硬度:≤0.03 mmol/L
工作溫度:2-43℃
工作電源:220V-50Hz
功率:≤100W
工作流速:20-30m/h
再生劑:大顆粒NaCl
再生劑耗:160-240g/mol(根據水質情況)
◆富萊克選型配置一覽表
表一:單閥單罐
富萊克控制閥 | 產水量 (m3/h) | 罐 體 ?×H(mm) | 數 量 | 鹽 箱 ?×H(mm) | 容積 (L) | 數 量 | 樹脂 (KG) | 口徑 (DN) |
濱潤2510 | 0.5 | 200×1200 | 1 | 330×750 | 60 | 1 | 25 | 25 |
1 | 250×1400 | 1 | 400×840 | 100 | 1 | 50 | 25 | |
2 | 300×1650 | 1 | 400×840 | 100 | 1 | 75 | 25 | |
3 | 350×1650 | 1 | 520×1065 | 200 | 1 | 100 | 25 | |
4 | 4000×1650 | 1 | 520×1065 | 200 | 1 | 120 | 25 | |
2750 2850 | 5-6 | 500×1750 | 1 | 580×1265 | 300 | 1 | 200 | 25 |
40 | ||||||||
2850 | 8-10 | 600×1850 | 1 | 755×1265 | 500 | 1 | 300 | 40 |
10-12 | 750×1850 | 1 | 755×1265 | 500 | 1 | 425 | 40 | |
2900 | 16-18 | 900×2400 | 1 | 950×1310 | 800 | 1 | 700 | 50 |
3150 | 20-25 | 1000×2400 | 1 | 1110×1350 | 1000 | 1 | 850 | 50 |
3900 | 30-35 | 1200×2400 | 1 | 1220×1410 | 1500 | 1 | 1200 | 80 |
40-50 | 1500×2400 | 1 | 1365×1530 | 2000 | 1 | 1800 | 80 |
表二:單閥雙罐,一用一備
富萊克控制閥 | 產水量 (m3/h) | 罐 體 ?×H(mm) | 數 量 | 鹽 箱 ?×H(mm) | 容積 (L) | 數量 | 樹脂 (KG) | 口徑 (DN) |
8500 | 0.5 | 200×1200 | 2 | 330×750 | 60 | 1 | 50 | 20 |
1 | 250×1400 | 2 | 400×840 | 100 | 1 | 100 | 20 | |
2 | 300×1650 | 2 | 400×840 | 100 | 1 | 150 | 20 | |
9000 | 3 | 350×1650 | 2 | 520×1065 | 200 | 1 | 200 | 25 |
4 | 400×1650 | 2 | 520×1065 | 200 | 1 | 250 | 25 | |
9500 | 6 | 500×1750 | 2 | 580×1265 | 300 | 1 | 400 | 40 |
8-10 | 600×1850 | 2 | 755×1265 | 500 | 1 | 600 | 40 |
表三:雙閥雙罐,一用一備
富萊克控制閥 | 產水量 (m3/h) | 罐 體 ?×H(mm) | 數量 | 鹽 箱 ?×H(mm) | 容積 (L) | 數量 | 樹脂 (KG) | 口徑 (DN) |
2850NXT | 10-12 | 750×1850 | 2 | 755×1265 | 500 | 1 | 850 | 40 |
2900#7 | 16-18 | 900×2400 | 2 | 950×1310 | 800 | 1 | 1400 | 50 |
3150NXT | 20-25 | 1000×2400 | 2 | 1110×1350 | 1000 | 1 | 1700 | 50 |
3900#7 | 30-35 | 1200×2400 | 2 | 1220×1410 | 1500 | 1 | 2400 | 80 |
3900#7 | 40-50 | 1500×2400 | 2 | 1365×1530 | 2000 | 1 | 3600 | 80 |
表四:雙閥雙罐,同時出水,分別再生
富萊克控制閥 | 產水量 (m3/h) | 罐 體 ?×H(mm) | 數量 | 鹽 箱 ?×H(mm) | 容積 (L) | 數量 | 樹脂 | 口徑 (DN) |
(KG) | ||||||||
2850#6 | 10-12 | 500×1750 | 2 | 580×1265 | 300 | 2 | 400 | 40 |
16-20 | 600×1850 | 2 | 755×1265 | 500 | 2 | 600 | 40 | |
20-25 | 750×1850 | 2 | 755×1265 | 500 | 2 | 850 | 40 | |
2900#6 | 30-35 | 900×2400 | 2 | 950×1310 | 800 | 2 | 1400 | 50 |
3150#6 | 40-50 | 1000×2400 | 2 | 1110×1350 | 1000 | 2 | 1700 | 50 |
3900#6 | 60-70 | 1200×2400 | 2 | 1220×1410 | 1500 | 2 | 2400 | 80 |
3900#6 | 80-100 | 1500×2400 | 2 | 1365×1530 | 2000 | 2 | 3600 | 80 |
注:1、#6雙罐并聯系統,順序再生,單一流量計;#7雙罐并聯系統,一用一備,單一流量計;
2、選型表僅供其參考,具體應根據用戶實際情況選型。
掃描關注微信